P11 Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) | 19.7. | | 1 | Simeon Vorselman | HKV | 1.4.04 | 9,75 | | | | PB | | 9,73 PB 9,67 9,75 PB 9,65 | 2 | Kasperi Vehmaa | LappUM | 16.1.05 | 9,41 | | | kk10 | PB (10-v. ka 32.) | | 9,32 9,41 kk10 PB 9,21 9,41 =kk10 =PB | 3 | Tomas Järvinen | EspTa | 21.10.05 | 9,39 | | | | PB (10-v. ka 34.) | | 9,15 PB 8,30 9,39 PB 9,08 | 4 | Jere Nyström | KuusKi | 5.1.04 | 9,01 | | | | PB | | 8,88 PB 9,01 PB 8,86 8,76 | 5 | Lassi Pihlavisto | HKV | 13.5.04 | 8,78 | | | | | | 8,62 8,74 8,78 8,48 | 6 | Riku Norema | KarhKa | 21.3.05 | 8,50 | | | | PB | | 8,38 PB 8,41 PB 8,50 PB 8,44 | 7 | Jani Laakso | TammRy | 18.3.04 | 8,46 | | | | | | 8,28 8,46 X X | 8 | Miro Heikkonen | KeskiUYU | 2.9.04 | 8,21 | | | | | | 8,04 8,05 7,94 8,21 | 9 | Leevi Vertanen | KuusKi | 4.5.04 | 8,10 | | | | | | 7,98 8,10 7,95 7,95 | 10 | Johannes Mäkelä | HKV | 6.10.04 | 7,98 | | | | PB | | 7,49 SB X 7,79 PB 7,98 PB | 11 | Petrus Tasa | VehkVei | 23.12.04 | 7,96 | | | | PB | | 7,58 SB 7,94 PB 7,96 PB 7,84 | 12 | Aaro Koskinen | TampPy | 2.4.04 | 7,91 | | | | PB | | X X 7,91 PB 7,56 | 13 | Eeli Jauhiainen | KuusKi | 7.7.04 | 7,87 | | | | | | 7,81 7,75 7,87 7,22 | 14 | Bruuno Heikkinen | TampPy | 29.4.04 | 7,87 | | | | PB | | X 7,87 PB 7,61 7,75 | 15 | Into Mäkelä | KorPo | 21.10.05 | 7,69 | | | | PB | | 7,23 7,08 7,69 PB 7,02 | 16 | Erik Heikkilä | IitPy | 7.7.05 | 7,68 | | | | PB | | 7,68 PB 7,32 7,16 7,01 | 17 | Eliel Mulari | KarhKa | 20.5.04 | 7,56 | | | | PB | | 7,56 PB 7,40 7,47 7,21 | 18 | Henri Kivistö | TampPy | 28.9.04 | 7,09 | | | | PB | | 7,06 =PB X 6,85 7,09 PB | 19 | Atte Turunen | KouvU | 28.7.05 | 6,98 | | | | PB | | 6,83/0.0 PB 6,98/0.0 PB 6,85/0.0 6,69/0.0 |
P11 Kuula/SP | 19.7. | | 1 | Jani Laakso | TammRy | 18.3.04 | 8,67 | | | | | | 8,27 8,67 8,31 8,59 | 2 | Miika Mantila | LahdA | 31.8.04 | 8,29 | | | | | | 8,29 8,24 X 7,92 | 3 | Tomas Järvinen | EspTa | 21.10.05 | 7,82 | | | | PB | | 6,76 7,54 PB 7,82 PB 6,53 | 4 | Petrus Tasa | VehkVei | 23.12.04 | 7,70 | | | | PB | | X 7,27 PB 7,51 PB 7,70 PB | 5 | Onni Liikkanen | IitPy | 04 | 7,06 | | | | PB | | 6,25 PB 6,80 PB 6,59 7,06 PB | 6 | Atte Turunen | KouvU | 28.7.05 | 6,93 | | | | PB | | 6,46 PB 6,74 PB 6,78 PB 6,93 PB | 7 | Ville Vihertö | IitPy | 1.7.04 | 6,87 | | | | PB | | 6,87 PB 6,41 6,77 6,52 | 8 | Eliel Mulari | KarhKa | 20.5.04 | 6,78 | | | | PB | | X 5,94 6,78 PB 6,76 | 9 | Simeon Vorselman | HKV | 1.4.04 | 6,65 | | | | | | 6,65 X 6,16 6,63 | 10 | Bruuno Heikkinen | TampPy | 29.4.04 | 6,40 | | | | =PB | | 5,01 6,25 6,40 =PB 6,20 | 11 | Henri Kivistö | TampPy | 28.9.04 | 6,28 | | | | PB | | 5,85 PB 5,08 5,34 6,28 PB | 12 | Aaro Koskinen | TampPy | 2.4.04 | 6,14 | | | | PB | | 6,05 PB 5,97 5,64 6,14 PB | 13 | Otto Ahonen | TampPy | 29.4.04 | 6,13 | | | | PB | | 5,85 PB 5,78 6,13 PB 6,12 | 14 | Riku Norema | KarhKa | 21.3.05 | 6,08 | | | | | | 6,08 5,49 X 5,63 | 15 | Johannes Mäkelä | HKV | 6.10.04 | 6,03 | | | | PB | | 5,80 PB 5,88 PB 5,95 PB 6,03 PB | 16 | Leevi Vertanen | KuusKi | 4.5.04 | 5,90 | | | | PB | | 5,65 PB 5,90 PB 4,98 5,81 | 17 | Erik Heikkilä | IitPy | 7.7.05 | 5,83 | | | | | | 5,46 5,64 5,83 5,78 | 18 | Roope Sakkara | ElimVau | 22.2.05 | 5,83 | | | | PB | | 5,48 PB 5,21 5,83 PB 5,68 |
P11 Kiekko/DT | 18.7. | | 1 | Jani Laakso | TammRy | 18.3.04 | 25,70 | | | | | | 20,93 X X 25,70 | 2 | Miska Johansson | HartVoi | 17.1.04 | 23,58 | | | | PB | | 23,58 PB X X 17,54 | 3 | Aatu Kangasniemi | PorvU | 25.2.06 | 22,36 | | | | PB | | 19,51 22,36 PB X X | 4 | Onni Rustholkarhu | LahdA | 15.6.05 | 21,48 | | | | | | 19,72 21,48 X X | 5 | Aatu Sihvonen | KarhKa | 15.2.05 | 20,81 | | | | PB | | X X X 20,81 PB | 6 | Eliel Mulari | KarhKa | 20.5.04 | 20,12 | | | | PB | | 20,12 PB 14,19 X 15,91 | 7 | Joona Tuusjärvi | LahdA | 10.2.05 | 19,07 | | | | | | X X 19,07 16,82 | 8 | Ville Vihertö | IitPy | 1.7.04 | 19,03 | | | | PB | | 19,03 PB 18,01 18,22 14,16 | 9 | Tomas Järvinen | EspTa | 21.10.05 | 19,01 | | | | PB | | 16,55 PB X 19,01 PB 18,07 | 10 | Petrus Tasa | VehkVei | 23.12.04 | 18,79 | | | | PB | | 16,42 SB 18,79 PB X X | 11 | Onni Liikkanen | IitPy | 04 | 18,29 | | | | PB | | 18,29 PB X 16,01 X | 12 | Henri Kivistö | TampPy | 28.9.04 | 16,68 | | | | | | 16,68 X 13,57 X | 13 | Leevi Vertanen | KuusKi | 4.5.04 | 14,90 | | | | PB | | 13,51 12,44 14,90 PB X | 14 | Ville Noukkala | IitPy | 2.7.05 | 14,12 | | | | | | 14,01 14,12 13,74 13,70 | 15 | Roope Sakkara | ElimVau | 22.2.05 | 13,66 | | | | | | 11,77 12,62 13,66 13,62 | 16 | Aaro Koskinen | TampPy | 2.4.04 | 13,11 | | | | | | X X X 13,11 | 17 | Bruuno Heikkinen | TampPy | 29.4.04 | 12,92 | | | | PB | | X 12,92 PB X 11,43 |
P9 40 m | 18.7. | | Tuuli: 0.6 | 1 | Lassi Pärtty | VirolSa | 1.4.06 | 6,61 | | | | PB (9-v. ka 187.) | 2 | Valtteri Vasama | NurmijYU | 8.5.06 | 7,15 | | | | PB | 3 | Visa Liikka | KuusKi | 14.7.07 | 7,19 | | | | PB | 4 | Valtteri Partanen | KarhKa | 18.1.06 | 7,29 | | | | PB | 5 | Niki Myllylä | HirvHi | 10.1.06 | 7,37 | | | | PB | 6 | Severi Sakkara | ElimVau | 18.3.07 | 7,58 | | | | | | P9 150 m | 19.7. | | Tuuli: 1.0 | 1 | Aleksi Hilska | LappUM | 18.6.06 | 22,95 | | | | PB (9-v. ka 33.) | 2 | Lassi Pärtty | VirolSa | 1.4.06 | 23,60 | | | | PB | 3 | Valtteri Vasama | NurmijYU | 8.5.06 | 25,36 | | | | PB | 4 | Visa Liikka | KuusKi | 14.7.07 | 25,71 | | | | PB | 5 | Severi Sakkara | ElimVau | 18.3.07 | 27,55 | | | | PB | 6 | Niki Myllylä | HirvHi | 10.1.06 | 29,01 | | | | SB | | P9 1000 m | 18.7. | | 1 | Lassi Pärtty | VirolSa | 1.4.06 | 3.42,70 | | | | PB | 2 | Samuel Aho | HKV | 11.11.06 | 3.44,82 | | | | PB | 3 | Valtteri Partanen | KarhKa | 18.1.06 | 3.54,74 | | | | PB | 4 | Eemeli Uutela | HirvHi | 16.11.06 | 3.55,77 | | | | PB | 5 | Severi Sakkara | ElimVau | 18.3.07 | 3.59,31 | | | | PB | 6 | Valtteri Vasama | NurmijYU | 8.5.06 | 4.03,73 | | | | PB | 7 | Visa Liikka | KuusKi | 14.7.07 | 4.21,90 | | | | PB | 8 | Niki Myllylä | HirvHi | 10.1.06 | 5.16,13 | | | | |
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | 19.7. | | 1 | Aleksi Hilska | LappUM | 18.6.06 | 4,28 | | | kk9 | PB (9-v. ka 20.) | | 4,00 4,01 4,12 4,28 kk9 PB | 2 | Lassi Pärtty | VirolSa | 1.4.06 | 3,81 | | | | PB | | 3,73 PB 3,81 PB 3,61 3,80 | 3 | Visa Liikka | KuusKi | 14.7.07 | 3,30 | | | | PB | | 3,08 PB 3,30 PB X X | 4 | Severi Sakkara | ElimVau | 18.3.07 | 3,18 | | | | PB | | 3,09 PB 3,18 PB 2,91 2,73 | 5 | Niki Myllylä | HirvHi | 10.1.06 | 3,04 | | | | PB | | 2,95/0.0 PB 2,94/0.0 3,04/0.0 PB 2,90/0.0 | | P9 Kuula/SP | 18.7. | | 1 | Aatu Kangasniemi | PorvU | 25.2.06 | 8,84 | | | | PB | | 7,61 8,18 8,84 PB 7,75 | 2 | Samuel Aho | HKV | 11.11.06 | 7,51 | | | | | | X 7,51 7,39 X | 3 | Lassi Pärtty | VirolSa | 1.4.06 | 7,25 | | | | PB | | X 7,25 PB 6,90 6,98 | 4 | Visa Liikka | KuusKi | 14.7.07 | 5,13 | | | | PB | | X X 4,42 PB 5,13 PB | 5 | Severi Sakkara | ElimVau | 18.3.07 | 4,46 | | | | PB | | 3,84 3,55 4,07 4,46 PB | 6 | Einar Vickholm | LapinjLu | 06 | 4,14 | | | | PB | | 4,14 PB 4,14 =PB 3,97 3,77 | |
Naiset | | | N 200 m | 19.7. | | Tuuli: 0.5 | 1 | Linda Leveelahti | HKV | 2.7.03 | 28,50 | | | | PB | 2 | Camilla Strömberg | HKV | 12.9.02 | 30,03 | | | | | | N19 100 m | 18.7. | | Tuuli: 0.1 | 1 | Iina Lehtimäki | KuusKi | 28.2.97 | 12,72 | | | | | 2 | Pinja Horppu | SavonlRie | 25.10.96 | 12,77 | | | | PB (ka 923.) | 3 | Merituuli Jääskeläinen | KarhKa | 18.7.96 | 14,17 | | | | PB | | N19 200 m | 19.7. | | Tuuli: 0.5 | 1 | Pinja Horppu | SavonlRie | 25.10.96 | 25,88 | | | | PB (ka 546.) | 2 | Iina Lehtimäki | KuusKi | 28.2.97 | 26,02 | | | | SB | 3 | Sanni Salmio | KuusKi | 22.5.98 | 27,43 | | | | | 4 | Katariina Kontio | EspTa | 29.3.00 | 27,84 | | | | | 5 | Fanni Jauhiainen | KuusKi | 20.2.99 | 27,94 | | | | PB | 6 | Aada Jauhiainen | KuusKi | 24.9.01 | 29,22 | | | | PB | | N19 800 m | 19.7. | | 1 | Sonja Lahtinen | ValkHa | 17.3.99 | 2.37,64 | | | | SB | | N17 100 m | 18.7. | | Tuuli: 0.4 | 1 | Niina Piiroinen | MikkKV | 22.5.98 | 12,88 | | | | SB | 2 | Gia Reinholm | KarhKa | 31.3.99 | 12,88 | | | | PB (ka 1178.) | 3 | Fanni Jauhiainen | KuusKi | 20.2.99 | 13,29 | | | | PB | 4 | Aliisa Kunttu | KuusKi | 25.3.98 | 13,75 | | | | SB | 5 | Aliisa Rahikainen | MikkKV | 13.1.99 | 13,80 | | | | SB |
N17 100 m aidat/hurdles | 19.7. | | Tuuli: 0.8 | 1 | Elina Peltola | LappUM | 2.6.99 | 17,69 | | | | PB | | N17 Pituus/LJ | 19.7. | | 1 | Sanni Salmio | KuusKi | 22.5.98 | 5,41 | 0.9 | | | | | 5,36/2.0 5,35/0.6 5,23/1.9 5,41/0.9 5,35/2.0 5,40/2.0 | 2 | Petra Kallionpää | HämeenlTa | 14.4.00 | 4,58 | 1.7 | | | | | X/0.0 X/0.0 X/0.0 X/0.0 4,31/4.0 4,58/1.7 | 3 | Katariina Kontio | EspTa | 29.3.00 | 4,57 | 1.1 | | | PB | | 4,00/1.2 4,29/-0.5 4,57/1.1 PB 4,55/0.2 4,47/-0.1 3,87/1.6 | 4 | Elina Peltola | LappUM | 2.6.99 | 4,51 | 0.0 | | | | | 4,49/1.0 4,51/0.0 4,33/0.5 4,42/-1.0 4,49/1.6 4,43/-0.6 | | N17 Kuula/SP | 18.7. | | 1 | Riikka Purho | KouvU | 3.10.99 | 12,76 | | | | | | 12,01 X 12,67 12,08 12,76 12,21 | 2 | Minna Lehtinen | KorPo | 18.3.99 | 7,40 | | | | | | 7,38 X 7,40 7,10 6,75 6,71 | | N17 Kiekko/DT | 18.7. | | 1 | Sanni Salmio | KuusKi | 22.5.98 | 37,58 | | | | | | X 34,13 37,08 34,63 X 37,58 | 2 | Riikka Purho | KouvU | 3.10.99 | 34,91 | | | | PB (ka 575.) | | 34,91 PB X X 33,31 33,83 X | 3 | Salla Tanskanen | AsikkRai | 6.8.98 | 26,93 | | | | PB | | 26,93 PB 26,48 26,06 X 25,26 X | 4 | Minna Lehtinen | KorPo | 18.3.99 | 14,22 | | | | PB | | X 13,22 PB 13,86 PB 13,75 14,22 PB 13,95 |
T15 100 m | 18.7. | | Tuuli: -1.6 | 1 | Juulia Kokko | ImU | 28.9.01 | 13,23 | | | | | 2 | Matilda Hiltunen | KuusKi | 20.1.00 | 13,48 | | | | | 3 | Minttu Mattinen | LappUM | 12.5.00 | 13,68 | | | | | 4 | Riina Heikkonen | LappUM | 3.8.01 | 13,89 | | | | | 5 | Julie Ombati | MikkKV | 25.8.02 | 13,99 | | | | | 6 | Hanna Lammassaari | LahdA | 26.6.01 | 14,24 | | | | | 7 | Petra Kallionpää | HämeenlTa | 14.4.00 | 14,37 | | | | | 8 | Anni Sinelampi | LahdA | 4.1.01 | 14,40 | | | | | Alkuerät 18.7. | 1. erä | Tuuli: 0.1 | 1 | Matilda Hiltunen | KuusKi | 20.1.00 | 13,41 | | | | PB | 2 | Minttu Mattinen | LappUM | 12.5.00 | 13,52 | | | | PB | 3 | Hanna Lammassaari | LahdA | 26.6.01 | 14,19 | | | | PB | 4 | Anni Sinelampi | LahdA | 4.1.01 | 14,21 | | | | PB | 5 | Janette Leinonen | ValkKa | 1.9.00 | 14,31 | | | | PB | 6 | Taru Haimi | ValkKa | 25.10.00 | 15,04 | | | | PB | 2. erä | Tuuli: -1.4 | 1 | Juulia Kokko | ImU | 28.9.01 | 13,19 | | | | =PB | 2 | Julie Ombati | MikkKV | 25.8.02 | 14,11 | | | | | 3 | Aada Jauhiainen | KuusKi | 24.9.01 | 14,33 | | | | | 4 | Venla Pulkkanen | LahdA | 13.7.02 | 14,79 | | | | PB | 5 | Nea Niilola | ValkKa | 00 | 16,26 | | | | PB | 3. erä | Tuuli: -0.8 | 1 | Riina Heikkonen | LappUM | 3.8.01 | 13,69 | | | | | 2 | Petra Kallionpää | HämeenlTa | 14.4.00 | 14,10 | | | | PB | 3 | Nina Valkama | KuusKi | 28.11.00 | 14,44 | | | | PB | 4 | Pihla Johansson | JoutsPo | 4.4.01 | 14,59 | | | | PB | 5 | Tuulia Kimmo | ValkKa | 1.10.01 | 14,77 | | | | PB | 6 | Emma Pasanen | LahdA | 4.7.00 | 14,81 | | | | =SB |
T15 800 m | 18.7. | | 1 | Janette Hanski | KarhU | 2.3.00 | 2.21,41 | | | | | 2 | Nina Lindqvist | JoutsKu | 2.6.00 | 2.35,69 | | | | PB | 3 | Tuulia Kimmo | ValkKa | 1.10.01 | 2.40,05 | | | | | 4 | Janette Leinonen | ValkKa | 1.9.00 | 2.41,02 | | | | PB | 5 | Aada Jauhiainen | KuusKi | 24.9.01 | 2.44,25 | | | | PB | 6 | Emma Liikkanen | LappUM | 1.6.01 | 2.47,10 | | | | | 7 | Emma Pasanen | LahdA | 4.7.00 | 2.48,28 | | | | | 8 | Hanna Lammassaari | LahdA | 26.6.01 | 3.00,50 | | | | | | T15 2000 m | 19.7. | | 1 | Lotta Mäkinen | JyväskKU | 9.4.01 | 6.37,33 | | | kk14 | PB (ka 37.) (15-v. ka 27.) (14-v. ka 21.) | 2 | Emilia Hirvinen | NokU | 20.11.00 | 7.17,82 | | | | | 3 | Hanna Kokkonen | KarhKa | 5.3.01 | 7.53,02 | | | | PB | 4 | Nella Paronen | KarhKa | 27.7.99 | 7.58,13 | | | | PB | 5 | Inka Sakkara | ElimVau | 21.8.02 | 8.05,97 | | | | PB | | T15 80 m aidat/hurdles | 19.7. | 1. erä | Tuuli: 1.3 | 1 | Janette Hanski | KarhU | 2.3.00 | 12,10 | | | | PB | 2 | Minttu Mattinen | LappUM | 12.5.00 | 12,11 | | | | | 3 | Sannamari Knuutila | LahdA | 12.12.00 | 12,75 | | | | | 4 | Katariina Kontio | EspTa | 29.3.00 | 12,98 | | | | | | Anni Sinelampi | LahdA | 4.1.01 | DNF | | | | | 2. erä | Tuuli: 1.9 | 1 | Jessica Kähärä | MikkKV | 1.8.01 | 12,28 | | | | PB | 2 | Riina Mantila | LahdA | 9.7.01 | 12,85 | | | | PB | 3 | Venla Peltola | LappUM | 14.3.01 | 12,96 | | | | | 4 | Petra Kallionpää | HämeenlTa | 14.4.00 | 14,41 | | | | PB | 5 | Janette Leinonen | ValkKa | 1.9.00 | 14,53 | | | | PB | |
T15 Korkeus/HJ | 19.7. | | 1 | Jessica Kähärä | MikkKV | 1.8.01 | 1,64 | | | | | 2 | Rebekka Sukselainen | EspTa | 2.8.01 | 1,60 | | | | | 3 | Anni Sinelampi | LahdA | 4.1.01 | 1,47 | | | | | 4 | Minttu Mattinen | LappUM | 12.5.00 | 1,47 | | | | | 5 | Nina Piimäkorpi | IitPy | 23.10.01 | 1,17 | | | | SB | | T15 Kuula/SP | 19.7. | | 1 | Felicia Meriheinä | LiljIK | 21.4.01 | 12,59 | | | | PB | | 12,39 PB 12,59 PB X X 12,37 X | 2 | Rebekka Sukselainen | EspTa | 2.8.01 | 12,57 | | | | | | 12,57 X X 12,26 X X | 3 | Minttu Mattinen | LappUM | 12.5.00 | 11,33 | | | | PB | | 10,67 PB X 10,92 PB 11,33 PB 11,25 11,20 | 4 | Noora Hautamäki | PyhtY | 20.2.00 | 10,75 | | | | | | 9,87 10,24 10,12 X 10,75 X | 5 | Saana Torniainen | KuusKi | 24.2.00 | 10,19 | | | | =PB | | X X 9,74 10,19 =PB X X | 6 | Riina Hytti | KarhU | 12.12.00 | 9,25 | | | | | | 8,73 8,79 9,06 X 9,25 X | |
T15 Kiekko/DT | 18.7. | | 1 | Iida Pulkkanen | LahdA | 7.1.00 | 36,83 | | | | | | 33,48 X X 36,83 34,14 X | 2 | Minttu Mattinen | LappUM | 12.5.00 | 31,37 | | | | PB | | X 27,52 PB 27,09 X 31,37 PB 30,57 | 3 | Saana Torniainen | KuusKi | 24.2.00 | 30,83 | | | | | | 28,01 24,38 25,98 30,83 X 30,64 | 4 | Veera Vastamäki | JoensKa | 29.6.01 | 30,71 | | | | PB | | 29,75 PB 30,71 PB 27,38 28,00 26,36 29,43 | 5 | Anni Salminen | JoutsKu | 18.5.00 | 30,50 | | | | PB | | X 30,50 PB X 30,06 26,19 X | 6 | Hanna Lammassaari | LahdA | 26.6.01 | 30,40 | | | | SB | | X 20,65 26,48 28,84 30,40 SB 29,06 | 7 | Nina Lindqvist | JoutsKu | 2.6.00 | 27,25 | | | | PB | | X 20,35 SB X 26,10 =PB 21,51 27,25 PB | 8 | Salla Hovatov | ImU | 7.1.01 | 24,85 | | | | | | 24,85 22,55 X X 22,32 21,76 | 9 | Pihla Johansson | JoutsPo | 4.4.01 | 20,24 | | | | | | 20,24 X X X X X | |
T15 Keihäs/JT | 19.7. | | 1 | Venla Peltola | LappUM | 14.3.01 | 43,83 | | | | PB | | 43,83 PB 39,94 37,97 38,15 X 39,77 | 2 | Sannamari Knuutila | LahdA | 12.12.00 | 35,37 | | | | PB | | 33,58 PB 34,69 PB X 35,37 PB X X | 3 | Riina Hytti | KarhU | 12.12.00 | 33,01 | | | | | | 33,01 31,57 31,62 30,45 31,11 30,18 | 4 | Rebekka Sukselainen | EspTa | 2.8.01 | 32,64 | | | | | | 32,64 32,25 29,32 31,91 30,83 31,15 | 5 | Noora Hautamäki | PyhtY | 20.2.00 | 31,79 | | | | SB | | 31,79 SB 31,13 31,22 29,05 X X | 6 | Mila Takki | LahdA | 21.10.01 | 29,50 | | | | | | X 28,62 28,47 29,27 29,50 X | 7 | Riina Mantila | LahdA | 9.7.01 | 29,43 | | | | | | 28,71 X 26,92 29,13 29,43 26,97 | 8 | Katariina Kontio | EspTa | 29.3.00 | 26,11 | | | | SB | | 26,11 SB 24,00 25,55 24,00 23,55 X | 9 | Jessica Kähärä | MikkKV | 1.8.01 | 25,07 | | | | | | 24,60 23,54 25,07 | 10 | Julia Valjus | KarhU | 19.11.01 | 21,23 | | | | | | 19,59 21,23 18,99 | | T13 60 m | 18.7. | | Tuuli: -0.2 | 1 | Julie Ombati | MikkKV | 25.8.02 | 8,72 | | | | | 2 | Essi Vehmaa | LappUM | 19.6.02 | 8,74 | | | | | 3 | Erika Nyström | KuusKi | 17.2.02 | 8,75 | | | | | 4 | Elina Mettälä | HKV | 26.1.03 | 8,83 | | | | | 5 | Annukka Vainonen | IitPy | 19.6.03 | 9,01 | | | | | 6 | Kerttu Nikunen | HirvHi | 13.7.02 | 9,04 | | | | =SB | 7 | Vilma Hannula | KarhKa | 4.12.02 | 9,07 | | | | | 8 | Elisa Rikka | KarhKa | 19.6.03 | 9,27 | |
Alkuerät 18.7. | 1. erä | Tuuli: 0.3 | 1 | Elina Mettälä | HKV | 26.1.03 | 8,60 | | | | | 2 | Essi Vehmaa | LappUM | 19.6.02 | 8,62 | | | | | 3 | Vilma Hannula | KarhKa | 4.12.02 | 9,00 | | | | PB | 4 | Sini Kuokka | VehkVei | 19.9.03 | 9,18 | | | | PB | 5 | Henni Hyyrynen | ElimVau | 6.12.03 | 9,18 | | | | PB | 6 | Elina Marttila | MäntyhVi | 6.5.03 | 9,98 | | | | PB | 2. erä | Tuuli: -0.8 | 1 | Elisa Rikka | KarhKa | 19.6.03 | 9,19 | | | | PB | 2 | Mira Fagerlund | HamPo | 16.3.02 | 9,26 | | | | PB | 3 | Nella Teittinen | LappUM | 11.4.03 | 9,29 | | | | | 4 | Henni Setälä | ValkKa | 28.2.02 | 9,31 | | | | PB | 5 | Emma Kuikka | HämeenlTa | 22.5.02 | 9,56 | | | | | 6 | Pinja Tynys | KouvU | 1.2.03 | 10,51 | | | | PB | 3. erä | Tuuli: 0.3 | 1 | Annukka Vainonen | IitPy | 19.6.03 | 9,00 | | | | PB | 2 | Kerttu Nikunen | HirvHi | 13.7.02 | 9,04 | | | | SB | 3 | Camilla Strömberg | HKV | 12.9.02 | 9,18 | | | | | 4 | Matilda Husu | LappUM | 3.10.03 | 9,52 | | | | | 5 | Sanni Hohti | KouvU | 12.2.03 | 9,58 | | | | PB | 6 | Vivian Suominen | LänsiUU | 17.9.03 | 9,65 | | | | | 4. erä | Tuuli: 0.5 | 1 | Julie Ombati | MikkKV | 25.8.02 | 8,63 | | | | | 2 | Erika Nyström | KuusKi | 17.2.02 | 8,66 | | | | PB | 3 | Meeri Vakkari | KarhU | 24.7.02 | 9,50 | | | | PB | 4 | Ronja Kallionpää | HämeenlTa | 7.6.02 | 9,56 | | | | | 5 | Helmi Saukkonen | HKV | 16.3.03 | 9,57 | |
T13 1000 m | 19.7. | | 1 | Rebecca Nisonen | LappUM | 13.11.02 | 3.14,96 | | | | | 2 | Elina Mettälä | HKV | 26.1.03 | 3.26,67 | | | | | 3 | Inka Metsämäki | SeinäjsU | 9.6.03 | 3.27,29 | | | | | 4 | Ada Koskelainen | HamPo | 19.8.02 | 3.29,89 | | | | PB | 5 | Katri Saavalainen | SysmSi | 5.6.02 | 3.35,26 | | | | SB | 6 | Henni Hyyrynen | ElimVau | 6.12.03 | 3.40,21 | | | | PB | 7 | Jenna Tuomimaa | KarhKa | 18.4.03 | 3.50,91 | | | | | 8 | Kerttu Niiranen | KarhKa | 30.7.03 | 4.09,85 | | | | | | T13 60 m aidat/hurdles | 19.7. | | Tuuli: 0.0 | 1 | Essi Vehmaa | LappUM | 19.6.02 | 9,78 | | | | | 2 | Linda Leveelahti | HKV | 2.7.03 | 9,94 | | | | PB (13-v. ka 91.) (12-v. ka 14.) | 3 | Enni Saarinen | HämeenlTa | 30.12.02 | 10,49 | | | | =PB | 4 | Kerttu Nikunen | HirvHi | 13.7.02 | 10,95 | | | | PB | 5 | Jonna Äikää | HIFK | 26.4.03 | 11,11 | | | | | 6 | Ronja Kallionpää | HämeenlTa | 7.6.02 | 11,67 | | | | | 7 | Helmi Saukkonen | HKV | 16.3.03 | 11,86 | | | | | 8 | Miila Hautamäki | PyhtY | 20.2.03 | 12,83 | | | | PB |
T13 Korkeus/HJ | 18.7. | | 1 | Erika Nyström | KuusKi | 17.2.02 | 1,55 | | | | PB | 2 | Venla Pulkkanen | LahdA | 13.7.02 | 1,47 | | | | | 3 | Nea Roiha | ParikkU | 27.8.02 | 1,47 | | | | | 4 | Kerttu Nikunen | HirvHi | 13.7.02 | 1,42 | | | | PB | 4 | Milka Riiali | ImU | 17.6.02 | 1,42 | | | | SB | 6 | Anni Vähäkoski | YlöjU | 2.5.02 | 1,42 | | | | PB | 7 | Ronja Kallionpää | HämeenlTa | 7.6.02 | 1,32 | | | | PB | 8 | Annukka Vainonen | IitPy | 19.6.03 | 1,32 | | | | PB | 9 | Camilla Strömberg | HKV | 12.9.02 | 1,32 | | | | | 10 | Gita Reinholm | KarhKa | 22.6.03 | 1,27 | | | | | 10 | Elina Marttila | MäntyhVi | 6.5.03 | 1,27 | | | | PB | 12 | Emma Kuikka | HämeenlTa | 22.5.02 | 1,17 | | | | | | Sini Kuokka | VehkVei | 19.9.03 | NH | |
